Fond Realita patří mezi nejstarší profesionálně spravované realitní fondy v České republice, hlavními principy dlouhodobého fungování portfolia nemovitostí jsou udržitelnost stabilních výnosů a rezistence vůči neočekávaným ekonomickým výkyvům.
Název: | Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. |
ISIN: | CZ0008473139 |
Typ fondu: | Speciální fond nemovitostí, OPF |
Rizikovost fondu: | 2 ze 7 |
Depozitář fondu: | Československá obchodní banka, a.s. |
Správce fondu: | TESLA investiční společnost, a.s. |
Měna: | CZK |
Datum založení: | 27.04.2009 |
Vstupní poplatek: | 3,00 % |
Výstupní poplatek: | 0,00 % – 1,00 % |
Poplatek za správu: | 1,60 % z výše vlastního kapitálu |
Minimální investice: | 500,- Kč |
Doporučený investiční horizont: | min. 3 roky |
Stanovení aktuální hodnoty PL: | jednou měsíčně |
Vlastní kapitál: | 2.183.565.161 Kč |
Informace ke dni: | 28.2.2023 |
Výše poplatku je stanovena na základě zvoleného typu investice. Více informací o výstupních poplatcích dle druhu investice naleznete v ceníku.